Zamknij

KurierLubelski.pl - aktualności Lublin, wiadomości Lublin

Speed Car Motor Lublin - 41 pkt

9. Andreas Jonsson - 2+1 (1,1*,0,-,-)

10. Paweł Miesiąc - 7 (0,2,2,3,0)

11. Grigorij Łaguta - 10 (2,1,3,2,2)

12. Dawid Lampart - 0 (0,0,-,-)

13. Mikkel Michelsen - 7+1 (1,2,0,2*,2)

14. Wiktor Trofimow jr - 4+1 (3,0,1*)

15. Wiktor Lampart - 9+1 (2*,3,3,1,0)

16. Robert Lambert - 2+1 (2*,0)

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 49 pkt

1. Michael Jepsen Jensen - 9+3 (2*,2*,1*,3,1)

2. Nicki Pedersen - 10 (3,3,2,1,1)

3. Piotr Protasiewicz - 3 (1,1,1,0)

4. Martin Vaculik - 14+1 (3,3,3,2*,3)

5. Patryk Dudek - 12 (2,3,1,3,3)

6. Norbert Krakowiak - 1 (1,0,0)

7. Damian Pawliczak - 0 (0,0,0)

  • https://kurierlubelski.pl/pge-ekstraliga-speed-car-motor-lublin-falubaz-stelmet-zielona-gora-na-zywo/rz/c2-14245057/rw/212841