Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Żużel: Mateusz Borowicz (Lubelski Węgiel KMŻ) drugi w turnieju Oberkramer-Pokal

PUKUS
Mateusz Borowicz, młodzieżowiec Lubelskiego Węgla KMŻ, zajął drugie miejsce w towarzyskim turnieju Oberkramer-Pokal w niemieckim Wolfslake. Borowicz zgromadził tyle samo punktów co zwycięzca zawodów Tomasz Chrzanowski - 14.

Wyniki:
1. Tomasz Chrzanowski - 14+3 (3,3,3,2,3)
2. Mateusz Borowicz - 14+2 (3,3,2,3,3)
3. Anders Thomsen - 12+3 (3,1,3,3,2)
4. Tobias Busch - 12+2 (2,3,3,3,1)
5. Mathias Bartz - 12+1 (1,3,3,2,3)
6. Ronny Weis - 11 (3,2,1,2,3)
7. Krzysztof Pecyna - 8 (2,2,2,1,1)
8. Marco Gaschka - 7 (2,0,0,3,2)
9. Emil Meyer - 5 (2,2,1,w,d)
10. Danny Knakowski - 5 (1,1,2,1,d)
11. Bartosz Bietracki - 5 (1,2,d,d,2)
12. Henk Koonstra - 4 (1,1,w,2,0)
13. Patrick Christensen - 3 (0,0,2,0,1)
14. Richard Geyer - 3 (0,0,1,0,2)
15. Dennis Helfer - 3 (0,1,0,1,1)
16. Michael Diener - 0 (0,0,d,d,d)

Możesz wiedzieć więcej! Kliknij i zarejestruj się: www.kurierlubelski.pl/piano

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski