Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Żużel: Wysoka przegrana Lubelskiego Węgla KMŻ z GKM w Grudziadzu

PUKUS
Żużlowcy pierwszoligowego LW KMŻ Lublin nadal bez zwycięstwa w fazie finałowej. Lublinianie jeżdżący na tym etapie rozgrywek na wyjeździe w osłabionym składzie, w ramach planu oszczędnościowego, przegrali w czwartek na wyjeździe z GKM Grudziądz 27:63.

Potyczka w Grudziądzu była jednostronnym widowiskiem. Od początku meczu przewagę uzyskali gospodarze, a w lubelskiej ekipie wyrównaną walkę z miejscowymi toczył jedynie Andriej Kudriaszow.

W niedzielę (godz. 18) w ostatnim meczu sezonu 2013 Lubelski Węgiel KMŻ podejmie Lokomotiv Daugavpils.

Lubelski Węgiel KMŻ Lublin 27:
1. Andriej Kudriaszow - 10 (1,1,3,2,3)
2. Kasper Lykke Nielsen - 1 (0,0,0,1,0)
3. Jacek Rempała - 4+1 (1,1*,1,0,1)
4. Tomasz Piszcz - 4 (0,2,d,1,1)
5. Michał Łopaczewski - 1 (w,0,1,0)
6. Mateusz Łukaszewski - 5 (3,1,1)
7. Arkadiusz Madej - 2 (1,1,0)

GKM Grudziądz 63:
9. Andriej Karpow - 12 (3,3,3,3,-)
10. Chris Harris - 8+4 (2*,2*,2*,-,2*)
11. Norbert Kościuch - 10+2 (2*,3,2*,-,3)
12. Ales Dryml - 10+2 (3,2*,3,2*,-)
13. Scott Nicholls - 10+1 (2*,3,2,3)
14. Mateusz Rujner - 2+1 (u,0,2*,0,0)
15. Oskar Fajfer - 11+1 (2,3,1*,3,2)

Bieg po biegu:
1. (69,24) Karpow, Harris, Kudriaszow, Nielsen 5:1
2. (69,50) Łukaszewski, Fajfer, Madej, Rujner (u3) 2:4 (7:5)
3. (68,93) Dryml, Kościuch, Rempała, Piszcz 5:1 (12:6)
4. (69,37) Fajfer, Nicholls, Madej, Łopaczewski (w/2min) 5:1 (17:7)
5. (69,20) Kościuch, Dryml, Kudriaszow, Nielsen 5:1 (22:8)
6. (69,34) Nicholls, Piszcz, Rempała, Rujner 3:3 (25:11)
7. (69,32) Karpow, Harris, Łukaszewski, Łopaczewski 5:1 (30:12)
8. (69,65) Kudriaszow, Nicholls, Fajfer, Nielsen 3:3 (33:15)
9. (70,07) Karpow, Harris, Rempała, Piszcz (d4) 5:1 (38:16)
10. (70,12) Dryml, Kościuch, Łopaczewski, Madej 5:1 (43:17)
11. (69,51) Nicholls, Rujner, Nielsen, Rempała 5:1 (48:18)
12. (69,93) Fajfer, Kudriaszow, Łukaszewski, Rujner 3:3 (51:21)
13. (69,91) Karpow, Dryml, Piszcz, Łopaczewski 5:1 (56:22)
14. (70,17) Kościuch, Harris, Rempała, Nielsen 5:1 (61:23)
15. (69,73) Kudriaszow, Fajfer, Piszcz, Rujner 2:4 (63:27)

Sędzia: Michał Stec
Widzów: ok 500.
Startowano według II zestawu
NCD w biegu III uzyskał Ales Dryml - 68,93 se

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski